佛山市2025年第二季度旅游投诉统计表
来源:佛山市文化广电旅游体育局
发布时间:2025-07-03 15:43:33
字号:大中小
分享至:
| 佛山市2025年第二季度旅游投诉统计表 |
| 项目 | 内容 | 数量 |
| 受理情况 | 接收总数 | 249 |
| 正式受理 | 237 |
| 不予受理 | 12 |
| 受理率 | 95.18% |
| 结案数 | 233 |
| 正在办理 | 4 |
| 结案率 | 98.31% |
| 按投诉渠道划分 | 12345政府服务热线 | 236 |
| 全国文化市场技术监管与服务平台 | 1 |
| 来信、来访 | 0 |
| 其他渠道 | 0 |
| 合计 | 237 |
| 按旅游市场划分 | 国内旅游 | 235 |
| 出境旅游 | 2 |
| 入境旅游 | 0 |
| 合计 | 237 |
| 按被投诉对象划分 | 旅行社 | 37 |
| 在线旅游企业 | 7 |
| 景区(点) | 173 |
| 酒店 | 20 |
| 民宿 | 0 |
| 购物 | 0 |
| 餐饮 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 合计 | 237 |
| 按投诉类型划分 | 无证经营 | 0 |
| 强迫或诱骗购物 | 1 |
| 不可抗力因素 | 3 |
| 违反合同约定 | 7 |
| 导游未尽职责 | 1 |
| 拒签或退团不当扣费 | 11 |
| 在线预订产品退订纠纷 | 7 |
| 旅游景区服务质量 | 170 |
| 旅游住宿服务质量 | 17 |
| 其他 | 20 |
| 合计 | 237 |
| 理赔情况 | 国内旅游投诉理赔金额 | 2.83万元 |
| 出境旅游投诉理赔金额 | 0万元 |
| 入境旅游投诉理赔金额 | 0万元 |
| 合计 | 2.83万元 |
相关稿件: