佛山市2025年第一季度旅游投诉统计表
来源:佛山市文化广电旅游体育局
发布时间:2025-04-02 15:42:02
字号:大中小
分享至:
| 佛山市2025年第一季度旅游投诉统计表 |
| 项目 | 内容 | 数量 |
| 受理情况 | 接收总数 | 230 |
| 正式受理 | 210 |
| 不予受理 | 20 |
| 受理率 | 91.30% |
| 结案数 | 200 |
| 正在办理 | 10 |
| 结案率 | 95.24% |
| 按投诉渠道划分 | 12345政府服务热线 | 210 |
| 全国文化市场技术监管与服务平台 | 0 |
| 来信、来访 | 0 |
| 其他渠道 | 0 |
| 合计 | 210 |
| 按旅游市场划分 | 国内旅游 | 172 |
| 出境旅游 | 38 |
| 入境旅游 | 0 |
| 合计 | 210 |
| 按被投诉对象划分 | 旅行社 | 98 |
| 在线旅游企业 | 2 |
| 景区(点) | 92 |
| 酒店 | 11 |
| 民宿 | 0 |
| 购物 | 0 |
| 餐饮 | 0 |
| 其他 | 7 |
| 合计 | 210 |
| 按投诉类型划分 | 无证经营 | 0 |
| 强迫或诱骗购物 | 0 |
| 不可抗力因素 | 1 |
| 违反合同约定 | 17 |
| 导游未尽职责 | 1 |
| 拒签或退团不当扣费 | 45 |
| 在线预订产品退订纠纷 | 3 |
| 旅游景区服务质量 | 92 |
| 旅游住宿服务质量 | 11 |
| 其他 | 40 |
| 合计 | 210 |
| 理赔情况 | 国内旅游投诉理赔金额 | 25.84万元 |
| 出境旅游投诉理赔金额 | 30.47万元 |
| 入境旅游投诉理赔金额 | 0万元 |
| 合计 | 56.31万元 |
相关稿件: