佛山市2002年1-11月主要经济指标完成情况

来源:市府办 发布时间:2003-11-14 00:00:00 字号: 分享至:

佛山市20021-11月主要经济指标完成情况

           
                               
累计数 增长数% 累计数 增长数%
国内生产总值 亿 1046.00 11.30 129.85 12.10
第一产业 亿 61.94 5.10    
第二产业 亿 564.39 12.90 77.82 14.60
第三产业 亿 419.67 10.10 52.03 8.50
工业总产值(全社会) 亿 2450.03 16.30 220.23 19.40
 其中:500万元以上企业 亿 1811.24 16.60 215.30 19.40
规模以上工业增加值 亿 478.67 14.10 77.62 16.50
工业产品产销率  % 96.20 —0.3个百分点 97.90 1.4个百分点
    其中:500万元以上 % 96.20 —0.4个百分点 97.90 1.4个百分点
全社会固定资产投资 亿 226.90 17.80 29.87 -5.40
    其中:基建 亿 29.06 20.00 11.57 -10.00
                技改 亿 17.44 14.40 7.51 -7.60
                房地产 亿  71.32 16.60 10.20 1.50
实际利用外资 亿美元 8.67 23.00 2.10 25.10
出口总值 亿美元 64.09 23.00 11.69 20.30
地方财政一般预算收入 亿 76.53 15.10 13.02 14.80
财政一般预算支出 亿 82.08 13.90 14.33 4.50
社会消费品零售总额 亿 380.94 12.10 32.52 16.90
金融部门存款余额 亿 2389.75 11.00 612.86 10.00
 其中:城乡居民储蓄余额 亿 1530.99 15.00 322.37 15.40
金融部门贷款余额 亿 1600.73 3.30 400.09 6.10
居民消费价格总指数     97.2(市区)  
税收总额 亿 222.70 7.20 39.65 16.30
注:1、国内生产总值绝对数按当年价算,增长以2000年当年价作可比价对比算。
   2 、工业总产值、增加值绝对数按当年价计算,增长按90年不变价计算。
   3、金融部门存贷款、城乡居民存款数为月末数,增长数是与年初对比。
           
           
       

(市府办)