2019年下半年佛山市退役军人服务中心统一公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试考生名单

来源:市退役军人事务局 发布时间:2019-12-09 14:23:00 字号: 分享至:
科目一   科目二
序号 报考单位 职位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试排名 是否进入面试   序号 报考单位 职位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试排名 是否进入面试
1 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103818 刘启杰 77.70 1   92 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101410 袁新平 79.93 1
2 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103510 朱冬冬 77.59 2   93 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102625 李美霞 78.89 2
3 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103127 梁晓红 76.56 3   94 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100730 何伟宏 78.57 3
4 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100501 彭丹妮 76.36 4   95 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102319 陈娇娇 78.27 4
5 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102227 伍世瑜 76.24 5   96 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103502 严君妍 78.26 5
6 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103626 周晓楠 75.77 6   97 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102829 喻奉元 77.50 6
7 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103509 梁文杰 75.18 7   98 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101708 谭有平 77.02 7
8 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102824 刘美艳 75.02 8   99 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100308 蔡桂丹 76.83 8
9 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100726 徐嘉丽 74.80 9   100 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103514 苏燕玲 76.11 9
10 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100729 周雪雯 74.30 10   101 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103827 林欣 76.09 10
11 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103721 麦锐汉 73.00 11   102 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103315 梁惠琼 76.01 11
12 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100428 陈涛杰 72.97 12   103 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101801 许骏腾 75.63 12
13 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103017 龙优 72.95 13   104 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103108 吴慧丽 75.48 13
14 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102315 罗雪莹 72.42 14   105 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102429 肖淑怡 75.20 14
15 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103404 林晓岚 71.90 15   106 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103612 宋幸乐 74.88 15
16 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101814 朱博君 71.76 16   107 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102122 陈超明 74.87 16
17 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100624 黄文菲 71.54 17   108 佛山市退役军人服务中心 101502 190120104020 莫嘉雯 74.68 17
18 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101025 郑嘉怡 70.72 18   109 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103929 黄邦洵 74.68 17
19 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102713 何炳裕 70.71 19   110 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103610 张文静 74.51 19
20 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102108 谢艳君 70.62 20   111 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100424 熊干辉 74.46 20
21 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103913 杜颖仪 70.59 21   112 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102912 梁家铭 74.34 21
22 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101116 陈婷 70.51 22   113 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103226 刘映谊 74.27 22
23 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100111 杨穗君 70.38 23   114 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101011 钟诗琦 74.03 23
24 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100110 黎树萍 70.30 24   115 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101329 吕俊雄 73.99 24
25 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100626 易小珊 70.18 25   116 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100906 陈素萍 73.96 25
26 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100215 吴子浩 70.15 26   117 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100414 黄泳筠 73.80 26
27 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102030 廖倩瑜 70.08 27   118 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101909 冯洁仪 73.76 27
28 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103330 张宇翔 70.03 28   119 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100615 余翠君 73.76 27
29 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101614 周敏志 70.01 29   120 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101821 郭志妍 73.73 29
30 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102210 朱艳苗 70.00 30   121 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100618 康湘珺 73.71 30
31 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102015 黄峰利 69.79 31   122 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102329 徐宝珍 73.44 31
32 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101024 郑惠仪 69.76 32   123 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101423 彭俊洋 73.37 32
33 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100311 刘秋燕 69.72 33   124 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103519 张巧雯 73.31 33
34 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100728 谢向敏 69.43 34   125 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102201 宋婧 73.16 34
35 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101104 任庆春 69.19 35   126 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101509 麦倩琪 72.82 35
36 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103719 张丽君 69.11 36   127 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101906 周颖 72.63 36
37 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100923 钟晓玲 69.04 37   128 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102617 黄燕娜 72.57 37
38 佛山市退役军人服务中心 101501 190120104107 陈喆珣 69.02 38   129 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100918 黄秀华 72.52 38
39 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100710 黄敏红 68.96 39   130 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102330 罗毅芳 72.44 39
40 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103930 杨青华 68.89 40   131 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101113 李永玲 72.33 40
41 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101804 易文峰 68.19 41   132 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101408 吴话俏 72.27 41
42 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103718 陈乐洪 68.17 42   133 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102211 冼其斌 72.26 42
43 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101111 蒋文胜 68.17 42   134 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102409 黄晓星 72.21 43
44 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102626 潘剑仪 68.05 44   135 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102721 卢建勤 72.02 44
45 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101421 邓美君 68.02 45   136 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101106 严灏明 71.91 45
46 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100704 廖展宏 67.83 46   137 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101103 曾幸明 71.74 46
47 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101322 邓佩珍 67.74 47   138 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102727 麦晓雯 71.72 47
48 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101910 陈尽妍 67.53 48   139 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101911 仇小冰 71.24 48
49 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102007 陈伟 67.44 49   140 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101304 罗富康 71.12 49
50 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102021 张梓怡 67.41 50   141 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100427 谭丽思 71.06 50
51 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103122 林勤敏 67.38 51   142 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103312 史莉萍 70.76 51
52 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101622 张振伟 67.31 52   143 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102514 孔杰辉 70.76 51
53 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102228 邓欣蕊 67.30 53   144 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101510 何绮薇 70.46 53
54 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103001 陈晓欣 67.03 54   145 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102627 吴丹彤 70.37 54
55 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100806 邝燕霞 66.91 55   146 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102118 廖计强 70.36 55
56 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101927 林颖杰 66.77 56   147 佛山市退役军人服务中心 101502 190120104113 江健怡 70.13 56
57 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100621 何俏珊 66.63 57   148 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103014 梁颖丹 70.10 57
58 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100303 严细鸿 66.62 58   149 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101605 徐婷婷 70.09 58
59 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101823 陈绮锋 65.92 59   150 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103821 潘燕君 70.06 59
60 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103224 林婵娜 65.83 60   151 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103202 邓燕华 69.92 60
61 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101704 谢莹 65.65 61   152 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102720 潘立思 69.74 61
62 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102123 何琇玮 65.44 62   153 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102920 李旻蔚 69.66 62
63 佛山市退役军人服务中心 101501 190120104115 苏碧澜 65.29 63   154 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101827 雷盈 69.66 62
64 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103615 傅雨西 65.20 64   155 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102415 梁振杰 69.56 64
65 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101522 蔡凯仪 65.20 64   156 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100530 简泳茵 69.42 65
66 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100709 谢沛民 64.72 66   157 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100202 陈秋茹 69.31 66
67 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102003 曾海珊 64.61 67   158 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101526 杜国勇 69.28 67
68 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103207 关秋平 64.21 68   159 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102313 徐慧 69.23 68
69 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100703 胡秀欢 64.10 69   160 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103828 邓裕喆 69.20 69
70 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100708 谢伟华 63.46 70   161 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103921 王秋月 69.09 70
71 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101803 何倩雯 62.81 71   162 佛山市退役军人服务中心 101502 190120104106 程淑姬 69.00 71
72 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100210 汤丽珊 62.71 72   163 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101822 吴清华 68.46 72
73 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102527 潘炎海 61.87 73   164 佛山市退役军人服务中心 101502 190120104124 蔡蕴婷 68.45 73
74 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103115 简静文 61.74 74   165 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103004 罗淑雯 68.29 74
75 佛山市退役军人服务中心 101501 190120104108 陈耀镇 61.65 75   166 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100116 李兰心 68.26 75
76 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100819 廖庆平 61.61 76   167 佛山市退役军人服务中心 101502 190120104013 何嘉荣 68.17 76
77 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101515 陈翠美 60.76 77   168 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102730 林彦 68.16 77
78 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102125 徐跃倍 60.52 78   169 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101221 徐炫超 68.13 78
79 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102914 陆耀烽 60.21 79   170 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101702 陈雪华 68.06 79
80 佛山市退役军人服务中心 101501 190120104120 洪思韵 59.72 80   171 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100206 何昊霖 68.03 80
81 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101228 谢曼宁 59.39 81   172 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101729 罗翠娴 67.85 81
82 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100114 李于蓝 59.17 82   173 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100103 李文婷 67.83 82
83 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102419 王敏 59.09 83   174 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103906 刘薇薇 67.78 83
84 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102214 吴旖琦 58.48 84   175 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101530 魏妙妙 67.59 84
85 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103810 聂晓丹 54.31 85   176 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100930 陈岳丹 67.58 85
86 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103421 谢少华 53.35 86   177 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102502 李艺华 67.57 86
87 佛山市退役军人服务中心 101501 190120103801 韦少君 0.00 缺考   178 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102923 邓雅岚 67.46 87
88 佛山市退役军人服务中心 101501 190120102715 张振豪 0.00 缺考   179 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100207 曹务仪 67.23 88
89 佛山市退役军人服务中心 101501 190120101215 练河昌 0.00 缺考   180 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100413 钟乙玲 67.11 89
90 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100526 王怡 0.00 缺考   181 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102016 区嘉燕 67.08 90
91 佛山市退役军人服务中心 101501 190120100319 杨绮珊 0.00 缺考   182 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103910 唐雪梅 67.03 91
                  183 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102217 王秀洁 67.03 91
                  184 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100209 陈婉婷 66.98 93
                  185 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103119 刘结霞 66.92 94
                  186 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102909 禤敏仪 66.78 95
                  187 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100517 李靖怡 66.48 96
                  188 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102416 朱凤霞 66.38 97
                  189 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102025 陈佩欣 66.37 98
                  190 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103627 冼韵莹 66.17 99
                  191 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102105 陈玲玲 66.02 100
                  192 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103713 王金玲 65.98 101
                  193 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100321 梁巧群 65.97 102
                  194 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103523 陈彩萍 65.95 103
                  195 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101415 麦凤庄 65.91 104
                  196 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102714 黎志雄 65.86 105
                  197 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101830 周晓婷 65.81 106
                  198 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100522 李雨丹 65.73 107
                  199 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101301 吴绮雯 65.65 108
                  200 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100524 贺艳娟 65.64 109
                  201 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100802 何洁柳 65.49 110
                  202 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102401 阮佩霞 65.41 111
                  203 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102828 罗诗敏 65.38 112
                  204 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101612 朱婷婷 65.38 112
                  205 佛山市退役军人服务中心 101502 190120104101 胡奥奇 65.30 114
                  206 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103704 罗梓杰 65.27 115
                  207 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100327 梁晓琪 65.08 116
                  208 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102508 黄海玲 64.91 117
                  209 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103608 王耀珠 64.89 118
                  210 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101223 梁炳峰 64.69 119
                  211 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101915 易雪卿 64.66 120
                  212 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103616 杜嘉灵 64.64 121
                  213 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102607 李晓波 64.63 122
                  214 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103824 梁宇航 64.59 123
                  215 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102017 陈海莹 64.59 123
                  216 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103530 朱露丹 64.54 125
                  217 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103428 杜志文 64.48 126
                  218 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103326 陈乐妍 64.22 127
                  219 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102128 胡凤平 64.19 128
                  220 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101618 贾会会 64.12 129
                  221 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100603 曹慧婷 64.09 130
                  222 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102323 李涵 64.04 131
                  223 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102817 何嘉莹 63.95 132
                  224 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102520 胡咏琳 63.85 133
                  225 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103327 董喆 63.65 134
                  226 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101315 张蓓 63.45 135
                  227 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101330 朱俊丽 63.39 136
                  228 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101009 陈颖 63.30 137
                  229 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102301 陈纯贞 62.98 138
                  230 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103009 曾文捷 62.78 139
                  231 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102505 蒙晓莹 62.61 140
                  232 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103126 罗翠娟 62.53 141
                  233 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101407 尹海兴 62.53 141
                  234 佛山市退役军人服务中心 101502 190120104119 梁翠珊 62.47 143
                  235 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102425 汪黎 62.24 144
                  236 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103426 周家威 62.06 145
                  237 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103515 卢秋怡 61.94 146
                  238 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102708 梁倩瑜 61.94 146
                  239 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103302 刘晓周 61.46 148
                  240 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100106 龚婷 61.08 149
                  241 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102905 严淞 60.85 150
                  242 佛山市退役军人服务中心 101502 190120104005 焦佳 60.54 151
                  243 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101306 陈伟波 60.53 152
                  244 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102805 李启钊 60.44 153
                  245 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102129 罗凯经 60.34 154
                  246 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102126 张思虹 59.91 155
                  247 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101624 陈妍 59.90 156
                  248 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103005 谢东华 59.71 157
                  249 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100525 黄丽莹 59.57 158
                  250 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103430 曾业聪 59.41 159
                  251 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101321 冯秀平 59.40 160
                  252 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102804 霍敏莎 59.12 161
                  253 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100224 刘慧萍 58.88 162
                  254 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101404 招健雄 58.77 163
                  255 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102022 梁晓潼 58.63 164
                  256 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100625 庞翠婷 58.13 165
                  257 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100402 梁怡 58.12 166
                  258 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101019 吴伟燕 57.92 167
                  259 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101205 林慧敏 57.90 168
                  260 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103221 胡丹萍 57.88 169
                  261 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103710 张慧慈 57.85 170
                  262 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100914 陆嘉杰 57.75 171
                  263 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102212 廖颖 57.69 172
                  264 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103209 李振国 57.65 173
                  265 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100425 陆莎 57.33 174
                  266 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103401 刘殷延 57.20 175
                  267 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103407 廖健平 57.12 176
                  268 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100628 胡蝶 56.96 177
                  269 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100101 叶卓宜 56.93 178
                  270 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103822 黄家健 56.78 179
                  271 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102107 吴映潼 56.30 180
                  272 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101807 卢淑芬 56.20 181
                  273 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102819 苏美娇 55.45 182
                  274 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103215 王宏业 55.34 183
                  275 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100325 吴美芬 54.44 184
                  276 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100701 胡思慧 53.38 185
                  277 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101805 刘阳 52.85 186
                  278 佛山市退役军人服务中心 101502 190120104007 陈诗韵 52.14 187
                  279 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101210 吴世达 51.91 188
                  280 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102304 熊燕 51.53 189
                  281 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103911 罗慧珊 51.14 190
                  282 佛山市退役军人服务中心 101502 190120104004 招广海 50.67 191
                  283 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101127 廖小清 50.44 192
                  284 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103102 宣恩英 48.49 193
                  285 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103309 许浩祥 46.68 194
                  286 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103709 张畅 0.00 缺考
                  287 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103604 徐昌泉 0.00 缺考
                  288 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103522 陈颖欣 0.00 缺考
                  289 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103222 刘文艳 0.00 缺考
                  290 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103114 罗志勇 0.00 缺考
                  291 佛山市退役军人服务中心 101502 190120103018 陈泰松 0.00 缺考
                  292 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102911 唐佳歆 0.00 缺考
                  293 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102904 邝淑仪 0.00 缺考
                  294 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102810 杨颖怡 0.00 缺考
                  295 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102807 严淑华 0.00 缺考
                  296 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102621 郭文龙 0.00 缺考
                  297 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102423 何燕芝 0.00 缺考
                  298 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102223 萧振鸿 0.00 缺考
                  299 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102109 陶漾 0.00 缺考
                  300 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102103 何少婷 0.00 缺考
                  301 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102027 程凯珊 0.00 缺考
                  302 佛山市退役军人服务中心 101502 190120102019 温玉萍 0.00 缺考
                  303 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101918 曾毅娴 0.00 缺考
                  304 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101904 古学栋 0.00 缺考
                  305 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101625 陈珊珊 0.00 缺考
                  306 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101529 林伟骏 0.00 缺考
                  307 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101430 麦家辉 0.00 缺考
                  308 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101226 麦嘉文 0.00 缺考
                  309 佛山市退役军人服务中心 101502 190120101016 邹立 0.00 缺考
                  310 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100827 叶嘉俊 0.00 缺考
                  311 佛山市退役军人服务中心 101502 190120100627 刘俊丽 0.00 缺考