
2023年佛山市二级、三级运动员公示(一)
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,按照《运动技术等级标准》,经审核,拟授予田径项目陈嘉琪等50人次二级运动员称号,游泳项目成诺等7人次三级运动员称号。
公示时间:2023年1月13日至28日。
公示期间,凡认为上述运动员存在不符合《运动员技术等级管理办法》规定和达不到二级或三级运动技术等级标准的,欢迎通过来电、来信和来访等形式实名反映问题。
受理反映问题的部门:市文广旅体局竞技和青少年体育科
受理时间:公示期间每天8:30—12:00,14:00—17:30
联系电话:(0757)28780928
地址:佛山市佛山新城世纪莲体育中心体育场18号门
邮政编码:528000
特此公示。
附件:1.拟授予二级运动员称号名单公示
2.拟授予三级运动员称号名单公示
佛山市文化广电旅游体育局
2023年1月12日
附件1
拟授予二级运动员称号名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 比赛名称 | 大项 | 小项 | 成绩 | 比赛 地点 | 比赛时间 |
1 | 陈嘉琪 | 女 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 女子U20组100米 | 12.99 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
2 | 陈嘉琪 | 女 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 女子U20组200米 | 26.95 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
3 | 陆嘉琪 | 女 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 女子U20组200米 | 25.79 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
4 | 陆嘉琪 | 女 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 女子U20组400米 | 1:02.05 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
5 | 潘凯琪 | 女 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 女子U18组100米 | 12.97 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
6 | 潘凯琪 | 女 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 女子U18组200米 | 27.12 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
7 | 谢晓欣 | 女 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 女子U18组100米 | 12.67 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
8 | 李芷欣 | 女 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 女子U18组200米 | 26.68 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
9 | 洪莹莹 | 女 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 女子U18组三级跳远 | 11.79米 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
10 | 林琳 | 女 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 女子U20组100米 | 12.55 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
11 | 邓健朗 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组400米 | 50.71 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
12 | 叶国豪 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U20组200米 | 22.13 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
13 | 叶国豪 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U20组100米 | 10.95 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
14 | 许方浩 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组400米 | 51.96 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
15 | 陈子安 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组400米 | 52.37 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
16 | 陈子安 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组100米 | 11.57 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
17 | 黄晖鸿 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组400米 | 51.97 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
18 | 黄晖鸿 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组200米 | 23.47 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
19 | 盘富源 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组200米 | 22.74 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
20 | 谢天昊 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组跳远 | 6.75米 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
21 | 梁锦怡 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组400米 | 51.92 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
22 | 梁锦怡 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组200米 | 23.39 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
23 | 黄宏兴 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组400米 | 52.74 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
24 | 赖亿濠 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组200米 | 23.81 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
25 | 赖亿濠 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组100米 | 11.72 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
26 | 陈梵 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组100米 | 11.37 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
27 | 陈梵 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组200米 | 23.35 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
28 | 方家豪 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组100米 | 11.68 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
29 | 方家豪 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组200米 | 23.54 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
30 | 李焯坤 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组100米 | 11.70 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
31 | 霍锦游 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组200米 | 23.65 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
32 | 霍锦游 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组100米 | 11.53 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
33 | 倪剑城 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U20组100米 | 11.47 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
34 | 倪剑城 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U20组200米 | 22.88 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
35 | 潘益健 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U20组100米 | 11.43 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
36 | 莫国耀 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U20组100米 | 11.56 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
37 | 旷嘉鑫 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组200米 | 23.36 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
38 | 旷嘉鑫 | 男 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组100米 | 11.53 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
39 | 陈家骏 | 男 | 佛山市南海区大沥高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组200米 | 23.60 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
40 | 陈家骏 | 男 | 佛山市南海区大沥高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组100米 | 11.52 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
41 | 吕志坤 | 男 | 佛山市南海区大沥高级中学 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组100米 | 11.65 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
42 | 韩成浩 | 男 | 佛山市田径协会 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组100米 | 11.22 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
43 | 邓昌林 | 男 | 佛山市田径协会 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U20组800米 | 2:00.14 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
44 | 卢国佑 | 男 | 佛山市田径协会 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U20组100米 | 11.61 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
45 | 黄梓伦 | 男 | 佛山市田径协会 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U20组200米 | 23.44 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
46 | 黄梓伦 | 男 | 佛山市田径协会 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U20组100米 | 11.56 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
47 | 高振江 | 男 | 佛山市田径协会 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U20组400米 | 52.83 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
48 | 高振江 | 男 | 佛山市田径协会 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U20组200米 | 23.24 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
49 | 朱郝 | 男 | 佛山市田径协会 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 男子U18组110米栏 | 14.61 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
50 | 肖琇文 | 女 | 佛山市田径协会 | 2022年U系列田径联赛(广东赛区)暨广东省青少年田径U系列赛 | 田径 | 女子U18组400米 | 1:02.77 | 佛山 | 2022.12.28-29 |
附件2
拟授予三级运动员称号名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 比赛名称 | 大项 | 小项 | 成绩 | 比赛 地点 | 比赛时间 |
1 | 成诺 | 女 | 佛山晨宇文化体育有限公司 | 2022佛山青少年体育全赛季游泳锦标赛暨小学生运动会游泳比赛 | 游泳 | 公开D组女子100米蛙泳 | 1:32.81 | 佛山 | 2022.6.10-12 |
2 | 成诺 | 女 | 佛山晨宇文化体育有限公司 | 2022佛山青少年体育全赛季游泳锦标赛暨小学生运动会游泳比赛 | 游泳 | 公开D组女子200米个人混合泳 | 3:09.77 | 佛山 | 2022.6.10-12 |
3 | 吴睿涵 | 女 | 佛山晨宇文化体育有限公司 | 2022佛山青少年体育全赛季游泳锦标赛暨小学生运动会游泳比赛 | 游泳 | 公开C组女子50米自由泳 | 38.46 | 佛山 | 2022.6.10-12 |
4 | 吴睿涵 | 女 | 佛山晨宇文化体育有限公司 | 2022佛山青少年体育全赛季游泳锦标赛暨小学生运动会游泳比赛 | 游泳 | 公开C组女子100米自由泳 | 1:27.11 | 佛山 | 2022.6.10-12 |
5 | 罗沛昕 | 女 | 佛山晨宇文化体育有限公司 | 2022佛山青少年体育全赛季游泳锦标赛暨小学生运动会游泳比赛 | 游泳 | 公开E组女子100米自由泳 | 1:30.67 | 佛山 | 2022.6.10-12 |
6 | 黄彦雯 | 女 | 佛山晨宇文化体育有限公司 | 2022佛山青少年体育全赛季游泳锦标赛暨小学生运动会游泳比赛 | 游泳 | 公开C组女子50米自由泳 | 37.02 | 佛山 | 2022.6.10-12 |
7 | 丁一 | 男 | 佛山晨宇文化体育有限公司 | 2022佛山青少年体育全赛季游泳锦标赛暨小学生运动会游泳比赛 | 游泳 | 公开D组男子100米自由泳 | 1:20.22 | 佛山 | 2022.6.10-12 |